🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Stacy Vintage Wide Leg Jeans CY518
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 44.5" | 26.8" | 12.2" | 11.8" | 40.0" |
| M | 29.1" | 46.1" | 27.6" | 12.6" | 12.2" | 40.4" |
| L | 30.7" | 47.6" | 28.3" | 13.0" | 12.6" | 40.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 113 cm | 68 cm | 31 cm | 30 cm | 101.5 cm |
| M | 74 cm | 117 cm | 70 cm | 32 cm | 31 cm | 102.5 cm |
| L | 78 cm | 121 cm | 72 cm | 33 cm | 32 cm | 103.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns









Stacy Vintage Wide Leg Jeans CY518
Stacy Vintage Wide Leg Jeans CY518
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 44.5" | 26.8" | 12.2" | 11.8" | 40.0" |
| M | 29.1" | 46.1" | 27.6" | 12.6" | 12.2" | 40.4" |
| L | 30.7" | 47.6" | 28.3" | 13.0" | 12.6" | 40.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 113 cm | 68 cm | 31 cm | 30 cm | 101.5 cm |
| M | 74 cm | 117 cm | 70 cm | 32 cm | 31 cm | 102.5 cm |
| L | 78 cm | 121 cm | 72 cm | 33 cm | 32 cm | 103.5 cm |
Select Color
Select Size
From $16.41
Original: $46.90
-65%Stacy Vintage Wide Leg Jeans CY518—
$46.90
$16.41Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 44.5" | 26.8" | 12.2" | 11.8" | 40.0" |
| M | 29.1" | 46.1" | 27.6" | 12.6" | 12.2" | 40.4" |
| L | 30.7" | 47.6" | 28.3" | 13.0" | 12.6" | 40.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 113 cm | 68 cm | 31 cm | 30 cm | 101.5 cm |
| M | 74 cm | 117 cm | 70 cm | 32 cm | 31 cm | 102.5 cm |
| L | 78 cm | 121 cm | 72 cm | 33 cm | 32 cm | 103.5 cm |
























