🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Pintuck Straight Fit Trousers OA419
Product Detail
Shop our latest women's fashion piece perfect for work wear or back to school. This casual pintuck top features a solid print and straight fit for a stylish and comfortable look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S(Length-S) | 26.0" | 33.9" | 22.0" | 11.2" | 9.1" | 39.4" |
| S(Length-M) | 26.0" | 33.9" | 22.0" | 11.2" | 9.1" | 41.3" |
| M(Length-S) | 27.6" | 35.4" | 23.6" | 11.2" | 9.4" | 39.8" |
| M(Length-M) | 27.6" | 35.4" | 23.6" | 11.2" | 9.4" | 41.7" |
| L(Length-S) | 29.1" | 37.0" | 25.2" | 11.4" | 9.8" | 40.2" |
| L(Length-M) | 29.1" | 37.0" | 25.2" | 11.4" | 9.8" | 42.1" |
| 1XL(Length-S) | 30.7" | 38.6" | 26.8" | 11.6" | 10.2" | 40.6" |
| 1XL(Length-M) | 30.7" | 38.6" | 26.8" | 11.6" | 10.2" | 42.5" |
| 2XL(Length-S) | 32.3" | 40.2" | 28.3" | 11.8" | 10.6" | 40.9" |
| 2XL(Length-M) | 32.3" | 40.2" | 28.3" | 11.8" | 10.6" | 42.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S(Length-S) | 66 cm | 86 cm | 56 cm | 28.5 cm | 23 cm | 100 cm |
| S(Length-M) | 66 cm | 86 cm | 56 cm | 28.5 cm | 23 cm | 105 cm |
| M(Length-S) | 70 cm | 90 cm | 60 cm | 28.5 cm | 24 cm | 101 cm |
| M(Length-M) | 70 cm | 90 cm | 60 cm | 28.5 cm | 24 cm | 106 cm |
| L(Length-S) | 74 cm | 94 cm | 64 cm | 29 cm | 25 cm | 102 cm |
| L(Length-M) | 74 cm | 94 cm | 64 cm | 29 cm | 25 cm | 107 cm |
| 1XL(Length-S) | 78 cm | 98 cm | 68 cm | 29.5 cm | 26 cm | 103 cm |
| 1XL(Length-M) | 78 cm | 98 cm | 68 cm | 29.5 cm | 26 cm | 108 cm |
| 2XL(Length-S) | 82 cm | 102 cm | 72 cm | 30 cm | 27 cm | 104 cm |
| 2XL(Length-M) | 82 cm | 102 cm | 72 cm | 30 cm | 27 cm | 109 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns










Pintuck Straight Fit Trousers OA419
Pintuck Straight Fit Trousers OA419
Product Detail
Shop our latest women's fashion piece perfect for work wear or back to school. This casual pintuck top features a solid print and straight fit for a stylish and comfortable look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S(Length-S) | 26.0" | 33.9" | 22.0" | 11.2" | 9.1" | 39.4" |
| S(Length-M) | 26.0" | 33.9" | 22.0" | 11.2" | 9.1" | 41.3" |
| M(Length-S) | 27.6" | 35.4" | 23.6" | 11.2" | 9.4" | 39.8" |
| M(Length-M) | 27.6" | 35.4" | 23.6" | 11.2" | 9.4" | 41.7" |
| L(Length-S) | 29.1" | 37.0" | 25.2" | 11.4" | 9.8" | 40.2" |
| L(Length-M) | 29.1" | 37.0" | 25.2" | 11.4" | 9.8" | 42.1" |
| 1XL(Length-S) | 30.7" | 38.6" | 26.8" | 11.6" | 10.2" | 40.6" |
| 1XL(Length-M) | 30.7" | 38.6" | 26.8" | 11.6" | 10.2" | 42.5" |
| 2XL(Length-S) | 32.3" | 40.2" | 28.3" | 11.8" | 10.6" | 40.9" |
| 2XL(Length-M) | 32.3" | 40.2" | 28.3" | 11.8" | 10.6" | 42.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S(Length-S) | 66 cm | 86 cm | 56 cm | 28.5 cm | 23 cm | 100 cm |
| S(Length-M) | 66 cm | 86 cm | 56 cm | 28.5 cm | 23 cm | 105 cm |
| M(Length-S) | 70 cm | 90 cm | 60 cm | 28.5 cm | 24 cm | 101 cm |
| M(Length-M) | 70 cm | 90 cm | 60 cm | 28.5 cm | 24 cm | 106 cm |
| L(Length-S) | 74 cm | 94 cm | 64 cm | 29 cm | 25 cm | 102 cm |
| L(Length-M) | 74 cm | 94 cm | 64 cm | 29 cm | 25 cm | 107 cm |
| 1XL(Length-S) | 78 cm | 98 cm | 68 cm | 29.5 cm | 26 cm | 103 cm |
| 1XL(Length-M) | 78 cm | 98 cm | 68 cm | 29.5 cm | 26 cm | 108 cm |
| 2XL(Length-S) | 82 cm | 102 cm | 72 cm | 30 cm | 27 cm | 104 cm |
| 2XL(Length-M) | 82 cm | 102 cm | 72 cm | 30 cm | 27 cm | 109 cm |
Select Color
Select Size
From $5.95
Original: $17.00
-65%Pintuck Straight Fit Trousers OA419—
$17.00
$5.95Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Shop our latest women's fashion piece perfect for work wear or back to school. This casual pintuck top features a solid print and straight fit for a stylish and comfortable look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S(Length-S) | 26.0" | 33.9" | 22.0" | 11.2" | 9.1" | 39.4" |
| S(Length-M) | 26.0" | 33.9" | 22.0" | 11.2" | 9.1" | 41.3" |
| M(Length-S) | 27.6" | 35.4" | 23.6" | 11.2" | 9.4" | 39.8" |
| M(Length-M) | 27.6" | 35.4" | 23.6" | 11.2" | 9.4" | 41.7" |
| L(Length-S) | 29.1" | 37.0" | 25.2" | 11.4" | 9.8" | 40.2" |
| L(Length-M) | 29.1" | 37.0" | 25.2" | 11.4" | 9.8" | 42.1" |
| 1XL(Length-S) | 30.7" | 38.6" | 26.8" | 11.6" | 10.2" | 40.6" |
| 1XL(Length-M) | 30.7" | 38.6" | 26.8" | 11.6" | 10.2" | 42.5" |
| 2XL(Length-S) | 32.3" | 40.2" | 28.3" | 11.8" | 10.6" | 40.9" |
| 2XL(Length-M) | 32.3" | 40.2" | 28.3" | 11.8" | 10.6" | 42.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S(Length-S) | 66 cm | 86 cm | 56 cm | 28.5 cm | 23 cm | 100 cm |
| S(Length-M) | 66 cm | 86 cm | 56 cm | 28.5 cm | 23 cm | 105 cm |
| M(Length-S) | 70 cm | 90 cm | 60 cm | 28.5 cm | 24 cm | 101 cm |
| M(Length-M) | 70 cm | 90 cm | 60 cm | 28.5 cm | 24 cm | 106 cm |
| L(Length-S) | 74 cm | 94 cm | 64 cm | 29 cm | 25 cm | 102 cm |
| L(Length-M) | 74 cm | 94 cm | 64 cm | 29 cm | 25 cm | 107 cm |
| 1XL(Length-S) | 78 cm | 98 cm | 68 cm | 29.5 cm | 26 cm | 103 cm |
| 1XL(Length-M) | 78 cm | 98 cm | 68 cm | 29.5 cm | 26 cm | 108 cm |
| 2XL(Length-S) | 82 cm | 102 cm | 72 cm | 30 cm | 27 cm | 104 cm |
| 2XL(Length-M) | 82 cm | 102 cm | 72 cm | 30 cm | 27 cm | 109 cm |
























