🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Glitter Jelly Slip-Ons CY528
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 4.3" | 0.1" | 0.6" |
| 235 / US6.5 | 4.5" | 0.1" | 0.6" |
| 240 / US7 | 4.7" | 0.1" | 0.6" |
| 245 / US7.5 | 4.9" | 0.1" | 0.6" |
| 250 / US8 | 5.1" | 0.1" | 0.6" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 11 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 235 / US6.5 | 11.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 240 / US7 | 12 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 245 / US7.5 | 12.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 250 / US8 | 13 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns











Glitter Jelly Slip-Ons CY528
Glitter Jelly Slip-Ons CY528
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 4.3" | 0.1" | 0.6" |
| 235 / US6.5 | 4.5" | 0.1" | 0.6" |
| 240 / US7 | 4.7" | 0.1" | 0.6" |
| 245 / US7.5 | 4.9" | 0.1" | 0.6" |
| 250 / US8 | 5.1" | 0.1" | 0.6" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 11 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 235 / US6.5 | 11.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 240 / US7 | 12 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 245 / US7.5 | 12.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 250 / US8 | 13 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
Select Color
Select Size
From $10.50
Original: $30.00
-65%Glitter Jelly Slip-Ons CY528—
$30.00
$10.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 4.3" | 0.1" | 0.6" |
| 235 / US6.5 | 4.5" | 0.1" | 0.6" |
| 240 / US7 | 4.7" | 0.1" | 0.6" |
| 245 / US7.5 | 4.9" | 0.1" | 0.6" |
| 250 / US8 | 5.1" | 0.1" | 0.6" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 11 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 235 / US6.5 | 11.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 240 / US7 | 12 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 245 / US7.5 | 12.5 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| 250 / US8 | 13 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
























