🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Flowy Pintuck Flare Maxi Skirt with Belt CA501
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.2" | 55.1" | 48.8" | 33.9" |
| Skirt M | 26.8" | 33.1" | 49.2" | 34.3" |
| Size | NaN | NaN |
|---|---|---|
| Accessory S | 1.2" | 73.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 64 cm | 140 cm | 124 cm | 86 cm |
| Skirt M | 68 cm | 84 cm | 125 cm | 87 cm |
| Size | NaN | NaN |
|---|---|---|
| Accessory S | 3 cm | 186 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns











Flowy Pintuck Flare Maxi Skirt with Belt CA501
Flowy Pintuck Flare Maxi Skirt with Belt CA501
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.2" | 55.1" | 48.8" | 33.9" |
| Skirt M | 26.8" | 33.1" | 49.2" | 34.3" |
| Size | NaN | NaN |
|---|---|---|
| Accessory S | 1.2" | 73.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 64 cm | 140 cm | 124 cm | 86 cm |
| Skirt M | 68 cm | 84 cm | 125 cm | 87 cm |
| Size | NaN | NaN |
|---|---|---|
| Accessory S | 3 cm | 186 cm |
Select Color
Select Size
From $12.25
Original: $35.00
-65%Flowy Pintuck Flare Maxi Skirt with Belt CA501—
$35.00
$12.25Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.2" | 55.1" | 48.8" | 33.9" |
| Skirt M | 26.8" | 33.1" | 49.2" | 34.3" |
| Size | NaN | NaN |
|---|---|---|
| Accessory S | 1.2" | 73.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 64 cm | 140 cm | 124 cm | 86 cm |
| Skirt M | 68 cm | 84 cm | 125 cm | 87 cm |
| Size | NaN | NaN |
|---|---|---|
| Accessory S | 3 cm | 186 cm |
























