🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Courtney Studded Wide Leg Jeans CD805
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.0" | 37.4" | 24.4" | 13.2" | 10.4" | 39.0" |
| M | 25.6" | 39.0" | 25.2" | 13.6" | 10.8" | 39.4" |
| L | 27.2" | 40.6" | 26.0" | 14.0" | 11.2" | 39.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 cm | 95 cm | 62 cm | 33.5 cm | 26.5 cm | 99 cm |
| M | 65 cm | 99 cm | 64 cm | 34.5 cm | 27.5 cm | 100 cm |
| L | 69 cm | 103 cm | 66 cm | 35.5 cm | 28.5 cm | 101 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns











Courtney Studded Wide Leg Jeans CD805
Courtney Studded Wide Leg Jeans CD805
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.0" | 37.4" | 24.4" | 13.2" | 10.4" | 39.0" |
| M | 25.6" | 39.0" | 25.2" | 13.6" | 10.8" | 39.4" |
| L | 27.2" | 40.6" | 26.0" | 14.0" | 11.2" | 39.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 cm | 95 cm | 62 cm | 33.5 cm | 26.5 cm | 99 cm |
| M | 65 cm | 99 cm | 64 cm | 34.5 cm | 27.5 cm | 100 cm |
| L | 69 cm | 103 cm | 66 cm | 35.5 cm | 28.5 cm | 101 cm |
Select Color
Select Size
From $43.90
Courtney Studded Wide Leg Jeans CD805—
$43.90
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.0" | 37.4" | 24.4" | 13.2" | 10.4" | 39.0" |
| M | 25.6" | 39.0" | 25.2" | 13.6" | 10.8" | 39.4" |
| L | 27.2" | 40.6" | 26.0" | 14.0" | 11.2" | 39.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 cm | 95 cm | 62 cm | 33.5 cm | 26.5 cm | 99 cm |
| M | 65 cm | 99 cm | 64 cm | 34.5 cm | 27.5 cm | 100 cm |
| L | 69 cm | 103 cm | 66 cm | 35.5 cm | 28.5 cm | 101 cm |
























