🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Classic Pleated Midi Skirt CF512
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 24.4" | 37.0" | 26.8" | 22.4" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 26.0" | 38.6" | 27.2" | 22.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 62 cm | 94 cm | 68 cm | 57 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 66 cm | 98 cm | 69 cm | 58 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns











Classic Pleated Midi Skirt CF512
Classic Pleated Midi Skirt CF512
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 24.4" | 37.0" | 26.8" | 22.4" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 26.0" | 38.6" | 27.2" | 22.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 62 cm | 94 cm | 68 cm | 57 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 66 cm | 98 cm | 69 cm | 58 cm |
Select Color
Select Size
From $15.05
Original: $43.00
-65%Classic Pleated Midi Skirt CF512—
$43.00
$15.05Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 24.4" | 37.0" | 26.8" | 22.4" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 26.0" | 38.6" | 27.2" | 22.8" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 62 cm | 94 cm | 68 cm | 57 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 66 cm | 98 cm | 69 cm | 58 cm |
























