š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Cargo Cotton Pants BF310
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.2" | 19.9" | 12.4" | 12.4" | 9.4" | 41.3" |
| M | 14.0" | 20.7" | 12.8" | 12.8" | 9.8" | 41.7" |
| L | 14.8" | 21.5" | 13.2" | 13.2" | 10.2" | 42.1" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 cm | 50.5 cm | 31.5 cm | 31.5 cm | 24 cm | 105 cm |
| M | 35.5 cm | 52.5 cm | 32.5 cm | 32.5 cm | 25 cm | 106 cm |
| L | 37.5 cm | 54.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm | 26 cm | 107 cm |
- Ā The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns














Cargo Cotton Pants BF310
Cargo Cotton Pants BF310
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.2" | 19.9" | 12.4" | 12.4" | 9.4" | 41.3" |
| M | 14.0" | 20.7" | 12.8" | 12.8" | 9.8" | 41.7" |
| L | 14.8" | 21.5" | 13.2" | 13.2" | 10.2" | 42.1" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 cm | 50.5 cm | 31.5 cm | 31.5 cm | 24 cm | 105 cm |
| M | 35.5 cm | 52.5 cm | 32.5 cm | 32.5 cm | 25 cm | 106 cm |
| L | 37.5 cm | 54.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm | 26 cm | 107 cm |
- Ā The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Select Color
Select Size
From $12.25
Original: $35.00
-65%Cargo Cotton Pants BF310ā
$35.00
$12.25Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.2" | 19.9" | 12.4" | 12.4" | 9.4" | 41.3" |
| M | 14.0" | 20.7" | 12.8" | 12.8" | 9.8" | 41.7" |
| L | 14.8" | 21.5" | 13.2" | 13.2" | 10.2" | 42.1" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 cm | 50.5 cm | 31.5 cm | 31.5 cm | 24 cm | 105 cm |
| M | 35.5 cm | 52.5 cm | 32.5 cm | 32.5 cm | 25 cm | 106 cm |
| L | 37.5 cm | 54.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm | 26 cm | 107 cm |
- Ā The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
























