🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Back Slit Straight Maxi Skirt CD805
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 26.4" | 35.4" | 21.7" | 30.7" |
| Skirt F2 | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 31.1" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 31.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 67 cm | 90 cm | 55 cm | 78 cm |
| Skirt F2 | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 79 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 79 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns










Back Slit Straight Maxi Skirt CD805
Back Slit Straight Maxi Skirt CD805
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 26.4" | 35.4" | 21.7" | 30.7" |
| Skirt F2 | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 31.1" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 31.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 67 cm | 90 cm | 55 cm | 78 cm |
| Skirt F2 | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 79 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 79 cm |
Select Color
Select Size
From $8.92
Original: $25.50
-65%Back Slit Straight Maxi Skirt CD805—
$25.50
$8.92Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 26.4" | 35.4" | 21.7" | 30.7" |
| Skirt F2 | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 31.1" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 31.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 67 cm | 90 cm | 55 cm | 78 cm |
| Skirt F2 | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 79 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 79 cm |
























